SS-P3EXの安全性
眼に入った場合の安全性
- 人口角膜モデルを用いた眼刺激性試験 細胞生存率≦50%刺激性>50%非刺激性
-
試験物質 細胞生存率(%) 評価 N=1 N=2 N=3 平均値 標準偏差 検体 46.8 43.3 35.6 42.9 5.73 非刺激性 陽性対照
(エタノール)2.9 3.3 4.9 3.7 1.06 刺激性
細胞レベルの安全性評価
≧70%細胞毒性を示さない<50%細胞毒性を示す
濃度mg/ml | コロニー数/ウエル | 平均 | コロニー形成率 ブランク=100 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
0.156 | 51 | 48 | 55 | 47 | 50.3 | 93.1 |
0.313 | 49 | 45 | 44 | 52 | 47.5 | 88.0 |
0.625 | 50 | 44 | 49 | 53 | 49.0 | 90.7 |
1.25 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48.0 | 88.9 |
2.5 | 52 | 52 | 52 | 41 | 49.3 | 91.3 |
5 | 48 | 51 | 49 | 50 | 49.5 | 91.7 |
ブランク コントロール |
58 | 56 | 50 | 52 | 54.0 | 100.0 |
陽性対照物 濃度μg/ml |
コロニー数/ウエル | 平均 | コロニー形成率 ブランク=100 |
||
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 49 | 40 | 59 | 49.3 | 98 |
1 | 38 | 50 | 49 | 45.7 | 90.9 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 |
陽性対照 | 52 | 57 | 43 | 50.7 | 100.8 |
ブランク コントロール |
44 | 55 | 52 | 50.3 | 100.0 |