トップ > 水で薄めた試験


水で薄めた試験

汚れや水があっても効果が期待できます

試験菌株 試験条件 開始時 1分後 5分後 10分後 30分後
大腸菌 原液 9.3×106 <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
黄色ブドウ球菌 原液 9.8×106 <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
表皮ブドウ球菌 原液 8.0×106 <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
サルモネラ属菌 原液 8.5×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
肺炎桿菌 原液 9.1×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
緑膿菌 原液 6.8×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
O-157 原液 7.7×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
カンジタ 原液 5.4×106  <10 <10 <10 <10
50v/v% <10 <10 <10 <10
20v/v% <10 <10 <10 <10
10v/v% <10 <10 <10 <10
レジオネラ菌 原液 3.5×106  <100 <100 <100 <100
50v/v% <100 <100 <100 <100
20v/v% <100 <100 <100 <100
10v/v% <100 <100 <100 <100
白癬菌 原液 2.5×106  1.1×103 <100 <100 <100
50v/v% 2.7×103 <100 <100 <100
20v/v% 3.3×103 2.5×102 <100 <100
10v/v% 5.4×103 1.2×103 3.0×102 <100


遠江企画