複数の成分の併用とナノ化による幅広い消臭効果
| 物質名 | 規制濃度 | 水溶性 | 臭い | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| アンモニア | 2.000 | 水100gに89.9g | し尿にょうな臭い | ◎ |
| メチルマルカプタン | 0.040 | 微溶 | 腐った玉葱のような臭い | ◎ |
| 硫化水素 | 0.060 | 水100gに437cc | 腐った卵のような臭い | ◎ |
| トリメチルアミン | 0.020 | 易溶 | 腐った魚のような臭い | ◎ |
| アセトアルデヒド | 0.100 | ∞ | 刺激的な青臭い臭い | ◎ |
| ノルマルブチルアルデヒド | 0.030 | 水100gに3.7g | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | ◎ |
| インバレルアルデヒド | 0.006 | 微溶 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | ◎ |
| トルエン | 30.000 | 不溶 | ガソリンのような臭い | ◎ |
| スチレン | 0.800 | 微溶 | 都市ガスのような臭い | ◎ |
| キシレン | 2.000 | 不溶 | ガソリンのような臭い | ◎ |
| ノルマル吉草酸 | 0.002 | 水100gに3.7g | むれた靴下のような臭い | ◎ |
| イソ吉草酸 | 0.004 | 水100gに4.2g | むれた靴下のような臭い、加齢臭 | ◎ |
| ホルムアルデヒド(1) | 0.08 | ◎ | ||
| 硫化メチル | 0.050 | 不溶 | 腐ったキャベツのような臭い | ○ |
| 二硫化メチル | 0.030 | - | 腐ったキャベツのような臭い | ○ |
| プロピオンアルデヒド | 0.100 | 水100gに16.15g | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | ○ |
| イソブチルアルデヒド | 0.070 | 水100gに8.8g | 刺激的な甘酸っぱい焦げた臭い | ○ |
| ノルマルバレルアルデヒド | 0.020 | 微溶 | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | ○ |
| 酢酸エチル | 3.000 | 水100gに7.87g | 刺激的なシンナーのような臭い | ○ |
凡例/◎強い消臭力がある(90%以上の人が消臭効果を認めた)
○普通の効力(80%以上の人が消臭効果を認めた)
※(1)以外の悪臭は、悪臭防止法1号規制(工場敷地境界での規制)、2号規制煙突等、3号規制排出水に対する規制により規制されています。

